
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 19:44 | 19:48 | 4 分鐘 |
2 | 19:23 | 19:42 | 19 分鐘 | |
3 | 15:57 | 16:17 | 20 分鐘 | |
4 | 12:39 | 12:56 | 17 分鐘 | |
5 | 10:12 | 11:10 | 58 分鐘 | |
6 | 10:05 | 10:07 | 2 分鐘 | |
7 | 09:56 | 10:01 | 5 分鐘 | |
8 | 2025-06-19 | 19:13 | 19:31 | 19 分鐘 |
9 | 16:17 | 16:33 | 16 分鐘 | |
10 | 16:08 | 16:13 | 5 分鐘 | |
11 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 | |
12 | 13:59 | 14:10 | 11 分鐘 | |
13 | 12:43 | 13:19 | 36 分鐘 | |
14 | 12:04 | 12:39 | 36 分鐘 | |
15 | 11:58 | 11:59 | 0 分鐘 | |
16 | 10:00 | 11:56 | 116 分鐘 | |
17 | 09:10 | 09:37 | 27 分鐘 | |
18 | 2025-06-18 | 21:29 | 21:40 | 11 分鐘 |
19 | 20:42 | 21:16 | 34 分鐘 | |
20 | 17:38 | 17:56 | 18 分鐘 | |
21 | 16:05 | 16:24 | 20 分鐘 | |
22 | 15:11 | 15:56 | 46 分鐘 | |
23 | 08:38 | 08:42 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-06-17 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 |
25 | 15:37 | 15:46 | 9 分鐘 | |
26 | 15:28 | 15:35 | 7 分鐘 | |
27 | 08:15 | 08:48 | 32 分鐘 | |
28 | 05:54 | 06:19 | 25 分鐘 | |
29 | 2025-06-16 | 20:43 | 20:44 | 2 分鐘 |
30 | 15:04 | 15:32 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 114900.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
