
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 22:28 | 23:17 | 49 分鐘 |
2 | 21:29 | 22:12 | 43 分鐘 | |
3 | 20:31 | 21:03 | 33 分鐘 | |
4 | 19:17 | 20:14 | 57 分鐘 | |
5 | 18:41 | 18:44 | 2 分鐘 | |
6 | 17:15 | 17:28 | 13 分鐘 | |
7 | 16:45 | 17:05 | 20 分鐘 | |
8 | 16:26 | 16:36 | 10 分鐘 | |
9 | 15:58 | 16:24 | 26 分鐘 | |
10 | 12:35 | 12:55 | 21 分鐘 | |
11 | 11:20 | 11:47 | 27 分鐘 | |
12 | 10:25 | 11:08 | 43 分鐘 | |
13 | 09:58 | 10:16 | 18 分鐘 | |
14 | 09:17 | 09:55 | 38 分鐘 | |
15 | 06:35 | 06:38 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-06-19 | 22:45 | 22:59 | 13 分鐘 |
17 | 14:10 | 15:48 | 98 分鐘 | |
18 | 13:55 | 13:59 | 5 分鐘 | |
19 | 10:56 | 13:26 | 150 分鐘 | |
20 | 2025-06-18 | 21:23 | 21:27 | 4 分鐘 |
21 | 19:30 | 19:35 | 5 分鐘 | |
22 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 | |
23 | 15:38 | 15:40 | 2 分鐘 | |
24 | 14:03 | 14:10 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 114900.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
